Photo animal
(privée)
(privée)
| Espèce / type | Alpaga Huacaya |
|---|---|
| Sexe | Femelle |
| Date / heure naissance | 26/09/2011 — 06:40 |
| Couleur | Rose Grey |
| Puce | 250269812345678 |
| Boucle / tag | LP-42 |
| Registre | LAREU — (exemple) |
PèrePachamama Elite
AFD 19,8 µm
AFD 19,8 µm
MèreQ'ara Wasi
AFD 21,2 µm
AFD 21,2 µm
GP paternelAndes Gold
GM paternelleSilver Mist
GP maternelRio Blanco
GM maternelleLuna Rosa
| Date | Poids | Taille | Notes |
|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 68,5 kg | 92 cm | Avant tonte |
| 03/11/2023 | 66,0 kg | — |
| Date | Type | Produit | Rappel |
|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | Vaccin | Clostridiose | 01/03/2025 |
| 15/01/2024 | Vermifuge | (exemple) | — |
| Date | Poids toison | Zone | Notes |
|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 3,2 kg | Toison entière | Liée à analyse OFDA |
Dernière analyse Fibrelab — 12/04/2024 · import .mes · match FLID
AFD
22,19
µm
SD
4,77
µm
CV
21,5
%
CF
95
%
Badge marketplace possible : « Analysé chez Fibre Lab & Co ».
| Date | Concours | Classe | Résultat |
|---|---|---|---|
| 18/05/2024 | European Alpaca Show | Adult female | 1er — Championne |
| 10/06/2023 | Chazey-sur-Ain | Fibre | 2e |
Aucune annonce publiée. Les données restent privées.
Configurer l’annonce vente / saillie